非接触赤外線温度計|レンタル商品のご案内
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 非接触赤外線温度計 ※拡大画像 |
| 料金 | 現在、レンタル停止中 ※簡易的な商品のため、正しい測定が難しく、不具合も多いため申し訳ございません。 |
| サイズ | 16.5㎝×10.8㎝×4.8㎝ |
| バッテリー | 単4電池×2(初回テスト用電池付属) |
| 測定距離 | 5cm-10cm |
| 体温 測定範囲 |
34.8℃~42.4℃ |
| 温度 測定範囲 |
0℃~100℃ |
| 精度 | ±0.2℃ |
| 操作環境 | 10℃~40℃ ※寒冷地(早朝10℃以下)、また体温が低過ぎる場合などに液晶画面に「Lo」が出て測定ができないことがございます。 |
| 測定時間 | 0.5秒 |
| 証明書 | CE、FCC、RoHS |
| 特徴 | 体温と温度の2種類を測定可能。簡単ワンタッチで高速計測。体温測定時、38℃以上になると「ピー」の音が3回出て発熱する可能性があることを知らせます。15秒操作なしで自動シャットダウン。本品は国際安全基準を遵守した赤外線温度計になります。また専門機関から、FC認証/CE認証を取得しておりますので安全にご利用頂けます。 簡易説明書 |
| Q&A | Q.手首でも正しい体温測定は可能ですか? A.手首の温度は図れますが、正しい体温測定はできません。人の体温は、一般的に身体の中心から遠い部分ほど表面温度は低くなるため、推定される体温は低くなる傾向があるとされています。 Q.液晶画面に「Lo」が出て測定できません。 A.本体がご利用場所の温度(+10℃~40℃の環境下)に馴染んでいない場合や、寒い場所いて額が冷たい状態で測定した場合、「Lo」と表示される場合があります。その場合、まず温度計を使用場所(+10℃~40℃の環境下)に30分以上置いているかをご確認下さい。使用場所に置いて30分経たない場合は、温度計を使用場所に30分以上置いて室温に馴染ませてから測定して下さい。 ※万が一10℃の場所で使用する場合には10℃以上の場所で保管し、使用の際のみ持ち出すなど本体の温度が冷え過ぎないように対応することをお勧め致します。上記を確認しても改善しない場合は、以下の原因と対処方法をご確認下さい。 【原因と対処方法】 ●額が冷えている(測定結果が34℃より低い) 冬場など外気温が低くなる季節における注意事項 寒い場所にいて額が冷たい場合、体温が低く表示される可能性があります。室温の温度に慣れ、額が温まるまで待ってから測定して下さい。 夏場など外気温が高くなる季節における注意事項 熱い場所にいて汗をかいている場合は、汗で額が冷えています。安静にし、汗が引いてから測定してください。 ●センサー部と額との距離が離れている 額の中心から指2本分(約3cm)あけて、額に対して平行に測定して下さい。前髪は上げて測定して下さい。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 東京都足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区 新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区 文京区・港区・目黒区・千葉県浦安市・市川市・千葉市・船橋市・習志野市・埼玉・神奈川 |